"Azərlotereya" ASC tərəfindən keçirilən "Qoşa Şans 6" ani lotereyasının oyun qaydaları: Lotereya biletinin üzərində yerləşən üstüörtülü "Şans 1", "Şans 2" və "oyun xətləri"nin qoruyucu səthini pozmaq lazımdır. "Şans 1" və ya "Şans 2" zonalarında yazılan rəqəm "oyun xətləri"nin üzərində olan rəqəmlərdən biri ilə üst-üstə düşərsə, bilet həmin xətdə göstərilən məbləği udmuş olur.
Uduşların məbləği (manatla) | Uduşlu biletlərin sayı (ədədlə) | Uduşların ümumi məbləği (manatla) | 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulduqdan sonra ödəniləcək məbləğ (manatla) |
2,00 (iki) | 650 000 | 1 300 000 | 2,00 |
3,00 (üç) | 150 000 | 450 000 | 3,00 |
5,00 (beş) | 110 000 | 550 000 | 5,00 |
10,00 (on) | 45 000 | 450 000 | 10,00 |
22,00 (iyirmi iki) | 8 000 | 176 000 | 21,00 |
50,00 (əlli) | 2 400 | 120 000 | 46,20 |
100,00 (bir yüz) | 300 | 30 000 | 91,20 |
1 000,00 (bir min) | 60 | 60 000 | 901,20 |
5 000,00 (beş min) | 12 | 60 000 | 4 501,20 |
10 000,00 (on min) | 9 | 90 000 | 9 001,20 |
25 000,00 (iyirmi beş min) | 6 | 150 000 | 22 501,20 |
55 000,00 (əlli beş min) | 3 | 165 000 | 49 501,20 |
CƏMİ | 965 790 | 3 601 000 | |
Lotereya biletinin üz tərəfində əks olunan "Pozmaq olmaz" yazısı pozulduğu halda bilet etibarsız sayılır və həmin bilet üzrə uduş ödənilmir.
"Uğurlu rəqəm 16" ani lotereyası 01.10.2020-ci il tarixində ARMB tərəfindən qeydiyyata alınmışdır. Qeydiyyat nömrəsi 178.